PROGNOZA PO WRF MODELU
OSMOTRENI PODACI
| «= | =» 31.8.2026 u 14h | ||
| Banja Luka | 36°C | |
| Beograd | 37°C | |
| Crni Vrh | 27°C | |
| Dimitrovgrad | 34°C | |
| Kikinda | 36°C | |
| Kopaonik | 24°C | |
| Kragujevac | 36°C | |
| Kraljevo | 35°C | |
| Kruševac | 36°C | |
| Leskovac | 36°C | |
| Loznica | 36°C | |
| Negotin | 33°C | |
| Pljevlja | 31°C | |
| Sjenica | 31°C | |
| Smederevska Palanka | 36°C | |
| Sombor | 36°C | |
| Sremska Mitrovica | 35°C | |
| Uice | 34°C | |
| Valjevo | 35°C | |
| Veliko Gradište | 35°C | |
| Vranje | 34°C | |
| Vršac | 35°C | |
| Zlatibor | 30°C | |
| Zrenjanin | 35°C | |
| Ćuprija | 37°C | |
PROGNOZA MAKSIMALNIH TEMPERATURA - SRBIJA
TRENUTNI VREMENSKI IZVEŠTAJ
Beograd - aerodrom
VREME MERENJA
31.08.2026. 15:00
TEMPERATURA
36°C
VETAR IZ SMERA
jug-ist
SREDNJI 5-min VETAR
4 m/s
REL.VLAŽNOST
27%
PRITISAK
1013 mbar
SUNCE I MESEC - BEOGRAD
PODACI ZA SUNCE
IZLAZAK
05:56
ZALAZAK
19:20
PODACI ZA MESEC
| MESEČEVE MENE | |||
| 28.08 | 04.09 | 11.09 | 18.09 |



