PROGNOZA PO WRF MODELU
OSMOTRENI PODACI
| «= | =» 4.10.2026 u 08h | ||
| Banja Luka | 4°C | |
| Beograd | 12°C | |
| Crni Vrh | 11°C | |
| Dimitrovgrad | 4°C | |
| Kikinda | 7°C | |
| Kopaonik | 7°C | |
| Kragujevac | 5°C | |
| Kraljevo | 5°C | |
| Kruševac | 4°C | |
| Leskovac | 3°C | |
| Loznica | 7°C | |
| Negotin | 6°C | |
| Pljevlja | 0°C | |
| Sjenica | -3°C | |
| Smederevska Palanka | 4°C | |
| Sombor | 5°C | |
| Sremska Mitrovica | 11°C | |
| Užice | 1°C | |
| Valjevo | 6°C | |
| Veliko Gradište | 9°C | |
| Vranje | 3°C | |
| Vršac | 8°C | |
| Zlatibor | 7°C | |
| Zrenjanin | 9°C | |
| Ćuprija | 6°C | |
PROGNOZA MAKSIMALNIH TEMPERATURA - SRBIJA
TRENUTNI VREMENSKI IZVEŠTAJ
Beograd - aerodrom
VREME MERENJA
04.10.2026. 09:30
TEMPERATURA
15°C
VETAR IZ SMERA
sev
SREDNJI 5-min VETAR
2 m/s
REL.VLAŽNOST
48%
PRITISAK
1030 mbar
SUNCE I MESEC - BEOGRAD
PODACI ZA SUNCE
IZLAZAK
06:38
ZALAZAK
18:15
PODACI ZA MESEC
| MESEČEVE MENE | |||
| 03.10 | 10.10 | 18.10 | 26.10 |



